Обшивка ванной пластиком
Укладка кухонного фартука плиткой
Отделка откосов у 2х окон
Евроремонт 1к квартиры под ключ
Утепление стен
Укладка линолеума
Укладка плитки в ванной
Шпаклёвка,поклейка обоев
Установка 8 межкомнатных дверей
Стяжка,выравнивание пола, укладка ламината
Замена полов с утеплением
ОТЗЫВЫ:
Стоимость на отделочные работы
Прайс-лист на отделочные работы, отделку квартир актуален, последнее обновление: сентябрь 2020
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. в рублях |
---|---|---|---|
Демонтаж электромонтажных изделий | |||
Полы | |||
1 | Защита окон, дверей, пола полиэтиленом | кв.м | 60 |
2 | Демонтаж досчатых полов с лагами | кв.м | 120 |
3 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 50 мм | кв.м | 200 |
4 | Демонтаж цементно-песчанной стяжки до 100 мм | кв.м | 250 |
5 | Демонтаж напольной плитки | кв.м | 150 |
6 | Демонтаж паркета | кв.м | 100 |
7 | Демонтаж плинтусов (пвх) | м/п | 30 |
8 | Демонтаж линолеума на клею | кв.м | 60 |
9 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | кв.м | 60 |
10 | Разборка гидроизоляции (слой) | кв.м | от 40 |
11 | Демонтаж плинтусов (деревянных) | м/п | от 25 |
12 | Снятие линолеума (без клея) | кв.м | 20 |
13 | Снятие ковролина | кв.м | 20 |
14 | Демонтаж полов из досок | кв.м | 130 |
Стены, перегородки | |||
15 | Демонтаж фасадной штукатурки или шубы | кв.м | 200 |
16 | Снятие штукатурки со стен | кв.м | 150 |
17 | Снятие штукатурки со стен с армированием | кв.м | 200 |
18 | Снятие старой шпаклевки со стен | кв.м | 80 |
19 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 8 см | кв.м | 1700 |
20 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 16 см | кв.м | 2500 |
21 | Демонтаж стен из железобетона, толщиной до 21 см | кв.м | 3000 |
22 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | точка | от 1000 |
23 | Демонтаж керамической плитки | кв.м | 150 |
24 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | кв.м | 150 |
25 | Демонтаж стен толщиной в 1.5 кирпич | кв.м | 1000 |
26 | Демонтаж стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 700 |
27 | Демонтаж стен толщиной в 1/2 кирпич | кв.м | 500 |
28 | Демонтаж перегородок из ГКЛ или ГКЛВ | кв.м | 240 |
29 | Демонтаж легких бетонных перегородок | кв.м | 300 |
30 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | кв.м | 150 |
31 | Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | кв.м | 200 |
32 | Удаление обоев со стен | кв.м | от 60 |
33 | Очистка стен от водных красок | кв.м | 100 |
34 | Очистка стен от масляной краски | кв.м | 300 |
35 | Демонтаж обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | кв.м | 150 |
Потолок | |||
36 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | кв.м | 180 |
37 |
Демонтаж подвесных реечных потолков | кв.м | 80 |
38 | Демонтаж подвесных потолков тип Армстронг | кв.м | 50 |
39 | Смывка водоэмульсионного покрытия | кв.м | 100 |
40 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 80 |
41 | Снятие потолочной плитки | кв.м | 60 |
42 | Снятие масляной краски с потолка | кв.м | 300 |
43 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 30 |
44 | Расшивка потолочных трещин | м/п | 120 |
45 | Отчистка потолка от штукатурки | кв.м | 180 |
46 | Удаление обоев с потолков | кв.м | 100 |
47 | Расшивка меж потолочных бетонных стыков (швов) | м/п | 120 |
Окна и двери | |||
48 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 200 |
49 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 300 |
50 | Демонтаж подоконников (бетон) | м/п | 300 |
51 | Демонтаж подоконников (дерево) | м/п | 150 |
52 | Демонтаж наличников | м/п | 40 |
53 | Очистка оконных и дверных откосов от штукатурки | м/п | 140 |
54 | Очистка оконных и дверных откосов от старой краски | м/п | 100 |
55 | Демонтаж металлических дверей с коробкой | шт. | 1000 |
Отделочные работы | |||
Устройство пола | |||
56 | Засыпка керамзита под стяжку с выравниванием | кв.м | 150 |
57 | Укладка деревянных лаг | кв.м | 250 |
58 | Устройство сухого сборного пола ГВЛ (элемент пола) | кв.м | 400 |
59 | Устройство цементной стяжки до 30 мм | кв.м | 300 |
60 | Устройство цементной стяжки более 30 мм | кв.м | 350 |
61 | Устройство армирующей сетки (для цементной стяжки) | кв.м -м/п | 100 |
62 | Выравнивание полов (самовыравнивающим составом), наливной пол | кв.м | от 120 |
63 | Устройство гидроизоляции 1 слой (рулонная) | кв.м | от 150 |
64 | Устройство гидроизоляции 1 слой (обмазочная) | кв.м | от 250 |
65 | Устройство пароизоляции | кв.м | 80 |
66 | Утепление пола (мината/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 100 |
67 | Укладка ДСП на пол | кв.м | 250 |
68 | Укладка массивной доски | кв.м | 800 |
69 | Настил основания из фанеры с креплением на дюбели и мастику | кв.м | 300 |
70 | Устройство полов из досок | кв.м | 400 |
71 | Укладка полов из керамической плитки по подготовленной поверхности с затиркой на клее | кв.м | от 600 |
72 | Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | 1000 |
73 | Укладка паркетной доски | кв.м | 400 |
74 | Шлифовка паркета | кв.м | 350 |
75 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | кв.м | 250 |
76 | Настил линолеума (насухо) | кв.м | 110 |
77 | Настил линолеума (на клею) | кв.м | 180 |
78 | Настил мармолеума | кв.м | 370 |
79 | Укладка ламината | кв.м | 150 |
80 | Укладка декоративного ламината с подбором рисунка | кв.м | от 360 |
81 | Устройство полов из пробковой доски | кв.м | 800 |
82 | Настил ковролина (насухо) | кв.м | 150 |
83 | Настил ковролина (на клею) | кв.м | 250 |
84 | Устройство плинтусов (древесина твердых пород) | м/п | 250 |
85 | Устройство плинтусов (плинтус ПВХ) | м/п | 80 |
86 | Покрытие плинтусов лаком | м/п | 80 |
87 | Покраска плинтуса краской | м/п | 120 |
88 | Установка порога | м/п | 120 |
89 | Монтаж теплого пола до 3 кв.м (без стяжки) | кв.м. | 500 |
- до 10 кв.м (без стяжки) | кв.м. | 450 | |
- свыше 10 кв.м (без стяжки) | кв.м. | 400 | |
Стены, перегородки | |||
90 | Кирпичная кладка (облицовочная с расшивкой швов) | шт. | 25 |
91 | Кирпичная кладка (черновая) | шт. | 12 |
92 | Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых | кв.м | 250 |
93 | Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков | шт. | 65 |
94 | Возведение перегородок из стеклоблоков | кв.м | 1000 |
95 | Устройство штукатурной сетки на стену | кв.м | 120 |
96 | Заделка швов гипсовым раствором по серпянке | м/п | 100 |
97 | Укладка утеплителя (минвата, пенопласт) | кв.м | 100 |
98 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 1 слой) с утеплением | кв.м | 450 |
99 | Устройство перегородок из ГКЛ или ГКЛВ (в 2 слоя) с утеплением | кв.м | 600 |
100 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | кв.м -м/п | 350 |
Обшивка стен ГКЛ на клей "Перлфикс" | кв.м -м/п | 300 | |
101 | Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (2 плоскости) | м/п | 500 |
Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (3 плоскости) | м/п | 700 | |
Устройство коробов из ГКЛ или ГКЛВ (4 плоскости, колонна) | м/п | 850 | |
Устройство коробов ГКЛ криволинейных (2 плоскости) | м/п | 1000 | |
102 | Изготовление арки из ГКЛ | шт. | 1500-5000 |
103 | Устройство пароизоляции | кв.м | 100 |
104 | Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 500 |
105 | Облицовка стен декоративными панелями | кв.м | от 300 |
106 | Облицовка стен пробковым покрытием | кв.м | 500 |
107 | Облицовка деревянных стен плитами ДСП или фанеры с устройством каркаса | кв.м | 400 |
108 | Монтаж пластика, МДФ, экзопана на стену | кв.м | 370 |
109 | Утепление стен и перегородок (минвата/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 120 |
110 | Установка вентиляционной решетки, лючков (ванна, ст. шкаф) | шт. | 250 |
111 | Устройство каркаса из деревянного бруска (рейки) | кв.м | 200 |
112 | Обшивка деревянной вагонкой | кв.м | 380 |
Устройство потолков | |||
113 | Монтаж реечных / панельных потолков | кв.м | от 300 |
114 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ (1 уровень) | кв.м | 400 |
115 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (2 уровня) | кв.м | 500 |
116 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ простой формы (3 уровня) | кв.м | 600 |
117 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (2 уровня) | кв.м | 600-5000 |
118 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложной формы (3 уровня) | кв.м | 800-10000 |
119 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | кв.м | от 150 |
120 | Устройство подвесного потолка "Грильято" | кв.м | от 360 |
121 | Устройство натяжного потолка площадью менее 6 кв.м.: | кв.м | 1400 |
122 | Устройство натяжного потолка площадью от 6 до 12 кв.м: | кв.м | 1000 |
123 | Устройство натяжного потолка площадью от 12 кв.м: | кв.м | 800 |
124 | Утепление/шумоизоляция(мината/экстудированный пенополистирол/пенопласт) | кв.м | 150 |
125 | Обшивка потолка вагонкой с установкой каркаса | кв.м | 600 |
126 | Монтаж стеклянного-зеркального потолка | кв.м | 850 |
Малярно-штукатурные работы | |||
127 | Штукатурка кирпичной кладки до 3см (по маякам) | кв.м | 350 |
128 | Штукатурка кирпичной кладки свыше 3см (по маякам) в несколько приемов | кв.м | 450 |
129 | Штукатурка бетонных стен без сетки | кв.м | 350 |
130 | Штукатурка бетонных стен с сеткой | кв.м | 450 |
131 | Штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, элипсных и др. форм) | кв.м - м/п | от 450 |
132 | Оштукатуривание потолков до 3 см | кв.м | 500 |
133 | Оштукатуривание потолков от 3 см (по маякам) | кв.м | от 600 |
134 | Оштукатуривание стен от правило | кв.м | 300 |
135 | Частичное выравнивание стен раствором "ротбанд" | кв.м | 250 |
136 | Частичное выравнивание потолка раствором "ротбанд" | кв.м | 400 |
137 | Заделка штроб гипсовым раствором | м/п | 100 |
138 | Штукатурка откосов | м/п | 350 |
139 | Монтаж металлической сетки под штукатурку | м/п | 150 |
140 | Устройство перфорированного уголка | м/п | 70 |
141 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "серпянка" | м/п | 70 |
142 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку "паутинка" | кв.м | от 105 |
143 | Шпатлёвка стен (слой) | кв.м | 90 |
144 | Шпатлёвка потолка | кв.м | 135 |
145 | Шлифовка отшпаклеванной поверхности | кв.м | 45 |
146 | Грунтовка стен и потолков | кв.м | 30 |
147 | Окрашивание стен в 2 слоя | кв.м | 150 |
148 | Окрашивание стен масляной краской | кв.м | 250 |
149 | Окрашивание потолков в 2 слоя | кв.м | 180 |
150 | Окрашивание оконных и дверных откосов в 2 слоя | м/п | 120 |
151 | Покраска дверных блоков, оконных рам, подоконников | кв.м | 350 |
152 | Покраска обоев | кв.м - м/п | 150 |
153 | Покраска радиаторов | секция | 90 |
154 | Покраска труб | м/п | 200 |
155 | Покраска металлических заборов, решеток | кв.м - м/п | 250 |
156 | Покраска полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 70 |
157 | Покраска полиуретановых розеток (лепнина) | шт | 400 |
158 | Покраска кракелюр полиуретановых погонных деталей (лепнина) | м/п | 300 |
159 | Покраска кракелюр полиуретановых розеток (лепнина) | кв.м | 500 |
160 | Поклейка обоев на стену флизелин / бумага | кв.м | от 150/ от350 |
161 | Поклейка текстильных обоев | кв.м | 450 |
162 | Поклейка стеклообев | кв.м | 120 |
163 | Наклеивание фрески на стену | кв.м | 1000-5000 |
164 | Поклейка на стену фотообоев, сюжетных обоев | кв.м | 500-2000 |
165 | Наклеивание бордюра | м/п | 80 |
166 | Устройство гипсовых погонных деталей | м/п | 450 |
167 | Устройство полиуретановых погонных деталей | м/п | от 350 |
168 | Устройство гипсовых и полиуретановых розеток | шт. | 600-1200 |
169 | Декоративная покраска | кв.м | от 600 |
170 | Декоративная штукатурка | кв.м | от 800 |
171 | Венецианская штукатурка | кв.м | от 1200 |
172 | Художественная штукатурка | кв.м | 1200-4000 |
173 | Художественная роспись | кв.м | 5000 |
Плиточные работы | |||
174 | Выравнивание/оштукатуривание стен под укладку плитки по профилю маячковому | кв.м | 350 |
175 | Укладка плитки на пол | кв.м | 700 |
176 | Укладка полов из гранитной плитки | кв.м | от 700 |
177 | Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м | 850 |
178 | Облицовка коробов, столбов и откосов керамической плиткой | м/п | 400 |
179 | Облицовка стен плиточными панелями армированными | кв.м | 700 |
180 | Укладка мозаики | кв.м - м/п | от 800 |
181 | Укладка фриза | м/п | 300 |
182 | Облицовка плиткой ступеней и подступеньков, лестниц | м/п | 750 |
183 | Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | от 150 |
184 | Облицовка стен плиткой | кв.м - м/п | 600 |
185 | Облицовка стен плиткой (5*5 и 10*10) | кв.м - м/п | 1000 |
186 | Выкладка фартука плиткой | кв.м | 800 |
187 | Фигурная резка плитки со шлифовкой | кв.м - м/п | 800 |
188 | Запил торцов керамической плитки под 45гр. | м/п | от 500 |
189 | Изготовление порогов из плитки | м/п | 1000 |
190 | Затирка швов плитки цементной затиркой | кв.м | 100 |
191 | Затирка швов плитки эпоксидной затиркой | кв.м | 400 |
Столярные работы | |||
192 | Установка металлической входной двери | шт. | 4500 |
193 | Стандартная установка одностворчатых дверей (от 2-х штук) | шт. | 1800 |
194 | Стандартная установка двухстворчатой двери | шт. | 2500 |
195 | Установка доборов | м/п | 500 |
196 | Врезные замки | шт. | от 300 |
197 | Подпил двери | шт. | 500 |
198 | Установка наличника | м/п | 180 |
199 | Установка декоративных и защитных уголков | м/п | 250 |
200 | Распил наличника по длине | м/п | 100 |
201 | Установка дверного блока (стандартный проем) | точка | 1800 |
202 | Установка отбойника для двери | точка | 200 |
203 | Установка доводчика | точка | 700 |
204 | Установка портала (арок) | м/п | 800 |
205 | Врезка шпингалета | шт. | 200 |
206 | Врезка защёлки | шт. | 200 |
207 | Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | кв.м | от 800 |
Шумоизоляция | |||
208 | Звукоизоляция стен, потолка, пола, перегородок, труб, механизмов, оборудования | м2 | от 150 |
Подсобные работы/вывоз мусора | |||
209 | Выгрузка/Подъем материала на объект | тн | 1800 |
210 | Вынос и вывоз мусора | рейс | от 3000 |
Строительные работы | |||
211 | Расчистка площадки | м² | 80 |
211 | Вынос проекта в натуру | м² | 1500-3000 |
212 | Разбивка котлована, разметка фундамента | м² | 250 |
213 | Выборка грунта автотехникой без вывоза | м³ | от 200 |
214 | Выборка грунта автотехникой с вывозом | м³ | от 300 |
215 | Обратная засыпка пазух вручную | м³ | 500 |
216 | Разработка грунта вручную (в зависимости от типа грунта) | м³ | 850-1600 |
217 | Планировка площадок | м² | 100 |
218 | Устройство монолитных фундаментов в грунте (укладка бетона): | ||
без армирования | м³ | 2500 | |
с простым армированием (линейная арматура) | м³ | 3500 | |
с каркасами | м³ | 4200 | |
на многоярусных каркасах, фундаментных плитах, монолитные перекрытия, балочные конструкции | м³ | 5000 | |
тонких стеновых конструкций с армированием | м³ | 5500 | |
219 | Устройство опалубки: | ||
простая | м² | от 200 | |
сложная | м² | от 300 | |
повышенной сложности: колоны, перекрытия, несущие конструкции на опорах и т.д. | м² / пог. м. | от 400 | |
220 | Изготовление каркасов: | ||
лесенка | пог. м. | 100 | |
двойная лесенка | пог. м. | 200 | |
усложненный вариант каркаса (пространственный) | пог. м. | от 200 | |
221 | Монтаж фундаментальных блоков (без учета автотехники): | ||
ФБС 3-4 | эл. | 400 | |
ФБС 5-6 | эл. | 500 | |
222 | Заделка некратных мест керамическим кирпичом (1 кирпич = 6р.) | м³ | 1500-2000 |
223 | Гидроизоляция битумная вертикальная | м² | 100 |
224 | Гидроизоляция материалами на тканевой основе в один слой | м² | 150 |
225 | Копка траншеи автотехникой | м³ | 300 |
226 | Копка траншеи автотехникой | пог. м. | 200 |
227 | Планировка площадок вручную (без учета механизации): | ||
песком | м² | 50 | |
грунтом | м² | 80 | |
щебнем (с тромбованием) | м² | 100 | |
228 | Монтаж забора: | ||
каркас облегченный | м² | 200 | |
каркас силовой | м² | 300 | |
профиль | м² | 320 | |
229 | Формирование проемов в зависимости от толщины стен: | ||
в не несущих стенах толщиной 120мм; 250мм. | м² | 600 | |
в несущих стенах толщиной 380мм; 510мм. | м² | 1600 | |
обрамление металлом (100% от стоимости металла на конструкции) | м² | от 1500 | |
230 | Пробивка отверстий в зависимости от Ø 16, 32, 50, 100 | пог. м. | 200-2000 |
231 | Прокладка штроб в зависимости от ширины штробы | пог. м. | от 200 |
232 | Выравнивание бетонной и кирпичной поверхности | м² | от 400 |
233 | Кирпичная кладка лицевая: | ||
под колерованный раствор | шт. | 30 | |
облицовка 1 этаж | шт. | 20 | |
облицовка 2 этаж | шт. | 24 | |
забор простой (полотно) | шт. | 14 | |
забор простой (столбы + полотно) | шт. | 16 | |
забор рельефный | шт. | 20 | |
забор рельефный (повышенной сложности) | шт. | 25 | |
коттеджи | шт. | от 16 | |
234 | Кирпичная кладка рядовая: | ||
коттеджи | шт. | от 10 | |
перегородки (отдельно) | шт. | от 12 | |
235 | Кирпичная кладка арок: | ||
рядовая до 1,2м. | шт. | 500 | |
рядовая от 1,2м. до 2м. | шт. | 1000 | |
свыше 2м. | шт. | 1500 | |
лицевая до 1,2м. | шт. | 1000 | |
лицевая от 1,2м. до 2м. | шт. | 2000 | |
свыше 2м. | шт. | 3000 | |
236 | Укладка газосиликата: | ||
стандартного размера (200*300*600) | м³ | 2000 | |
не стандартного размера | м³ | 2400 | |
237 | Укладка пенополистирола | м³ | 1400 |
238 | Монтаж плит до 42 | эл. | 500 |
239 | Монтаж маршей, межмаршевых площадок | эл. | от 500 |
240 | Монтаж плит свыше 42, заборных плит, подкрановых путей, дорожных плит | эл. | От 600 |
241 | Изготовление раствора вручную | м³ | 1500 |
242 | Монтаж ригелей: | ||
36 до 48 | эл. | 400 | |
48 до 60 | эл. | 600 | |
243 | Разгрузка кирпича вручную 1 АМ (2000 шт.) | шт. | 2000 |
244 | Разгрузка газосиликата вручную | м³ | 300 |
245 | Поднос кирпича, газосиликата, раствора на расстоянии свыше 10м. до 20м. | м³ | 300 |
246 | Монтаж опалубки на арм. пояс | пог. м. | 300 |
247 | Укладка бетона в арм. пояс с каркасами | м³ | 3200 |
248 | Монтаж верха: | ||
250 | 1 степень сложности: (под шифер, 2 ската) | м² | 350 |
251 | 2 степень сложности: (под металлочерепицу без пленки, 2 ската) | м² | 500 |
3 степень сложности: (под металлочерепицу с пленкой) | м² | 700 | |
4 степень сложности: (под металлочерепицу с пленкой, с врезными фонарями, многоскатная) | м² | 800-1000. | |
5 степень сложности: (под мягкую черепицу с фанерой) | м² | 1000-1500 | |
элементы повышенной сложности (башни, арочные фонари и т. д.) | м² | 2000 | |
252 | Демонтаж верха | 50% от монтажа | |
253 | Ремонт верха в зависимости от % износа конструкции | 30-50% от монтажа | |
254 | Монтаж кровли: | ||
рубероид 1 слой | м² | 80р. | |
шифер + рубероид | м² | 200 | |
металлочерепица, профнастил 1 степени сложности | м² | 350 | |
металлочерепица, профнастил 2 степени сложности | м² | 400 | |
мягкая черепица с подкладочным материалом | м² | 500 | |
элементы повышенной сложности (башни, арочные фонари и т.д.) | м² | 600 | |
255 | Демонтаж кровли | 30% от монтажа | |
260 | Подготовка под подшивку: | ||
ширина до 1 метра | пог. м. | 450 | |
ширина свыше 1 метра | м² | 400 | |
261 | Изготовление и монтаж зонтов | пог. м. | 2000 |
262 | Подшивка фронтонов | ||
вагонка ПВХ | пог. м. | 300 | |
металлопрофиль | пог. м. | 400 | |
263 | Монтаж водосточной системы | пог. м. | 300 |
264 | Демонтаж водосточной системы | пог. м. | 100 |
265 | Стяжка под отливы и карнизы | пог. м. | 150 |
266 | Изготовление планок | пог. м. | 120 |
267 | Монтаж планок, карнизов, отливов, обноска забора | пог. м. | 160. |
268 | Монтаж велюксовых окон | ||
при монтаже кровли | шт. | 3000 | |
в существующую кровлю | шт. | 5000 | |
269 | Настил чернового пола | м² | 200 |
270 | Утепление: | ||
рулонными материалами или матами на шпагатах за 1 слой | м² | 200 | |
рулонными материалами или матами с формированием чернового потолка (ДВП) за 1 слой | м² | 250 | |
монтаж пароизоляционной пленки | м² | 50 | |
271 | Монтаж крепежного элемента: | ||
одноплоскостной | шт. | 100 | |
двухплоскостной | шт. | 150 | |
многоплоскостной | шт. | 300 | |
272 | Высотные работы (выше 12м.) | ||
273 | Услуги автотранспорта предприятия: | ||
Газель | ч. | 600 | |
манипулятор | ч. | 1200 | |
274 | Погрузо-разгрузочные работы, уборка | чел. / дн. | 1500 |
275 | Подъем штукатурного раствора | шт | 20 |
276 | Замес штукатурного раствора вручную | м.3 | 1800 |
277 | Накладные расходы и амортизация оборудования | 3% от стоимости работ |
Компания "Забота домового " предоставляет услуги по ремонту и установке дверей в городе Киров. На этом рынке услуг компания работает уже в течение 5 лет, и заслужила репутацию добросовестной компании, пользующейся доверием тысяч своих заказчиков, число которых все возрастает!
Когда мастера компании устанавливают входные или межкомнатные двери, они выполняют все требования ГОСТов, СНиПов и технологических стандартов. Установка компанией «Забота домового» дверных конструкций, как входных, так и межкомнатных – это всегда высокое качество, аккуратность, кратчайшие сроки и, конечно, разумная цена!
Услуги по ремонту и установке межкомнатных дверей, предоставляемые компанией
Если требуется высокопрофессиональная и, к тому же, недорогая установка дверей в Кирове, то мастера компании качественно и в сжатые сроки выполнят эту работу по очень доступной цене. Высокий уровень подготовки мастеров компании, их солидный опыт и наличие самого современного инструментального оборудования гарантирует высокое качество выполняемых работ по установке дверных межкомнатных конструкций.
Компания «Забота домового» также оказывает такую услугу, как установка дверей-купе, которые дают существенную экономию полезной площади квартиры, что является весьма актуальной проблемой для большинства типовых квартир в Кирове.
Мастера компании также выполняют работы по установке ручек-защелок различного типа в межкомнатные двери. Специалисты компании окажут помощь заказчику в подборе дверной ручки для конкретной двери и грамотно произведут ее установку в межкомнатную дверь.
Каждого заказчика всегда интересует вопрос о том, сколько будет стоить установка дверей, осуществляемая компанией «Забота домового». На этот вопрос можно ответить только лишь после выезда мастера-замерщика к заказчику, который определит и согласует с заказчиком необходимый объем работ.
Стоимость установки межкомнатной дверной конструкции зависит от типа двери и от сложности необходимых для её установки работ. Информацию по ориентировочным ценам на установку различных межкомнатных дверей можно получить у менеджеров компании.
Портал Забота-домового.ру — это место, где всегда можно заказать такую услугу, как установка дверей в Кирове по весьма доступной цене.
Позвоните и закажите услугу по установке дверей у настоящих профессионалов с огромным опытом работы! Также заявку можно оставить на сайте компании.