Стоимость
Выезд на осмотр - бесплатно!
Минимальная стоимость заказа 1000 руб
Стоимость на установку и ремонт бытовой техники
Прайс-лист на услуги по установке и ремонту бытовой техники актуален, последнее обновление: сентябрь 2020
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. в рублях | 
|---|---|---|---|
| 1 | Установка стиральной машины | шт. | от 1200 | 
| 2 | Установка посудомоечной машины | шт. | от 1200 | 
| 3 | Установка варочной панели, эл. плиты | шт. | от 1200 | 
| 4 | Установка телевизора | шт. | от 700 | 
| 5 | Установка водонагревателя | шт. | от 1100 | 
| 6 | Установка вытяжки | шт. | от 900 | 
| 7 | Установка кондиционера | шт. | от 2000 | 
| 8 | Установка фильтров очистки воды | шт. | от 700 | 
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. в рублях | 
|---|---|---|---|
| Основное | |||
| 1 | Выезд на осмотр | бесплатно | |
| 2 | Диагностика без ремонта | от 500 | |
| 2.1 | Сложная диагностика с разбором без ремонта | от 1000 | |
| 3 | Диагностика в случае ремонта | бесплатно | |
| 4 | Доплата за встроенную технику | 400 | |
| Стиральные машины | |||
| 5 | Замена ТЭНа | от 1500 | |
| 6 | Замена помпы | от 1500 | |
| 7 | Замена подшипника | от 2000 | |
| 8 | Извлечение постороннего предмета | от 700 | |
| 9 | Замена манжеты | от 1000 | |
| 10 | Замена бака | от 2500 | |
| 11 | Замена амортизаторов | от 1500 | |
| 12 | Устранение засора машины | от 700 | |
| 13 | Устранение течи | от 700 | |
| 14 | Полная разборка/сборка машины | от 2500 | |
| Посудомоечные машины | |||
| 15 | Замена ТЭНа | от 2000 | |
| 16 | Замена помпы | от 2000 | |
| 17 | Замена разбрызгивателя | от 2000 | |
| 18 | Прочистка фильтров от бытовых отходов | от 1500 | |
| 19 | Устранение течи | от 1500 | |
| Кухонные вытяжки | |||
| 20 | Техническое обслуживание | от 1500 | |
| 21 | Замена детали | от 1000 | |
| Электрические плиты | |||
| 22 | Замена конфорки | от 1300 | |
| 23 | Замена терморегулятора | от 1500 | |
| 24 | Ремонт электропроводки | от 1500 | |
| 25 | Замена переключателя режимов конфорки | от 1200 | |
| Холодильники | |||
| 26 | Перенавеска дверей | от 1400 | |
| 27 | Ремонт испарителя | от 900 | |
| 28 | Замена нагревателя | от 1000 | |
| 29 | Замена уплотнительной резины | от 1700 | |
| 30 | Замена терморегулятора | от 700 | |
| 31 | Замена мотор-компрессора | от 2500 | |
| 32 | Дозаправка фреона | от 1500 | |
| 33 | Замена пускового реле | от 500 | |
| Водонагреватели | |||
| 34 | Замена ТЭНа | от 1000 | |
| 35 | Замена термостата | от 800 | |
| 36 | Замена терморегулятора | от 800 | |



